HASCON M10 AD
УСКОРЯВА ПРОЦЕСА НА УЗРЯВАНЕ, СТИМУЛИРА ОБАГРЯНЕТО НА ПЛОДОВЕТЕ И УЗРЯВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНАТА
Благодарение на ексклузивната технология на производство, HASCON M10 AD притежава уникално съотношение на макроелементите N:P2O5:K2O = 0:3:4, което води до активиране на процесите, контролиращи узряването. В допълнение, микроелементите като бор, манган и молибден в синергетична форма, осигуряват незабавна абсорбция от растенията на всички елементи. Приложен след реколтиране, HASCON M10 AD способства за по-добра мразоустойчивост и отваряне на по-голям брой пъпки през вегетацията на културите.
- Увеличава оцветяването и захарното съдържание (°Brix) на плодовете
- Ускорява узряването на дървесината
- Подобрява обмена на енергия в растението
Съдържание
Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) | 15% т/т |
Водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5) | 15% т/т |
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в неутрален амониев цитрат | 15% т/т |
Водоразтворим калиев оксид (K2O) | 20% т/т |
Водоразтворим бор (В), на основата на борна киселина | 0.01% т/т |
Водоразтворим мед (Cu) хелатиран с EDTA | 0.01% т/т |
Водоразтворим манган (Mn) хелатиран с EDTA | 0.1% т/т |
Водоразтворим молибден (Mo), на основата на натриева сол | 0.01% т/т |
ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:
Плътност (20°C): 1,40 гр/мл
pH (1% т/т воден р-р при 20°C): 7.0 ± 0.5 u. pH
Електропроводимост (1 гр/л воден р-р при 20°C): 550 μS/cm
ПРИЛОЖЕНИЕ
КУЛТУРА | ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ | ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ |
ЛИСТНО (л/дка) | ||
Полски култури | 0,2 – 0,5 | Начало на цъфтеж; съобразно нуждите на културите |
Семкови овощни видове | 0,3 – 0,5 | 45 – 30 – 20 дни преди беритба; след беритба |
Костилкови овощни видове | 0,3 – 0,5 | 30 – 20 – 10 дни преди беритба; след беритба |
Винени сортове лозя | 0,3 – 0,45 | От залагане на плодовете до промяна на цвета на гроздето и след реколтиране |
Десертни сортове лозя | 0,3 – 0,5 | |
Оранжерийно зеленчукопроизводство | 0,1- 0,3 | От нарастване на плодовете до узряване |
Листни зеленчуци | 0,2 | До 10 дни преди реколтиране |
Кореноплоди и клубеноплоди | 0,4 | 1-ва апликация при пълен цъфтеж; 2-ра – след 10 дни |
Ягоди и дребни плодове | 0,2 – 0,3 | От залагане на плодовете на всеки 12-15 дни |
Декоративни видове, цветя и разсадници | 0,1 – 0,15 | За укрепване на стъблата, подсилване цвета на листата |
Фертигация: използвайте продукта в концентрация 2-3‰ за доза от 1,5-2 л/дка |